На все услуги пенсионерам, инвалидам
или участникам боевых действий скидка — 5%,
медработникам — 10%
Для постоянных клиентов у нас действует накопительная система скидок:
со второго посещения - 5% с третьего 10%
| Перечень услуг |
Розничная (руб.) |
| МРТ исследование головы | |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4 000 |
| МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 4 000 |
| МРТ ГИПОФИЗА с внутривенным контрастным усилением | 7 000 |
| МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 3 600 |
| МРТ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | 3 700 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА с внутривенным контрастным усилением | 8 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА НВК (нейроваскулярный конфликт) | 5 000 |
| СКРИНИНГ ГОЛОВНОГО МОЗГА для тяжелых больных | 3 000 |
| МРТ исследование сосудов | |
| МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно вещество головного мозга) | 3 900 |
| МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно видимые отделы головного мозга | 3 900 |
| МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3 900 |
| МРТ исследование позвоночника | |
| МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 4 000 |
| МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 4 000 |
| МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 4 000 |
| МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 4 000 |
| МРТ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ (подвздошные суставы, крестец, подвздошные кости, лимфоузлы) | 4 700 |
| МРТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ | 4 000 |
| МРТ исследование живота | |
| МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА - (почки, мочеточники, лоханки, пери- и парапельвикальные пространства, надпочечники, видимые отделы кишечника, магистральные сосуды/аорта, нижняя полая вена и почечные сосуды, лимфоузлы) + МР-урография (трехмерная реконструкция мочевыделительной системы) | 8 300 |
| МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, ворота печени, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) + МР-холангиопанкреатография (трехмерное изображение желчевыводящих путей) | 8 300 |
| МРТ ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ | 6 500 |
| МРТ исследование органов малого таза | |
| МРТ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА | 6 200 |
| МРТ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА | 6 200 |
| МРТ исследование суставов | |
| МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 4 700 |
| МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 4 700 |
| МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 4 700 |
| МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 4 700 |
| МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ с обеих сторон/(головки бедренных костей) | 4 700 |
| МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 4 700 |
| МРТ исследование мягких тканей | |
| МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ любой области | 6 200 |
| МРТ исследование средостения | |
| МРТ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ | 6 000 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГИПОФИЗА | 7 500 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 7 000 |
| МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 7 000 |
| МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 7 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 10 200 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 10 200 |
| МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 8 000 |
| МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП, ГОП, ПОП) | 11 000 |
| МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 13 000 |
| МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА + ПОЗВОНОЧНИК (все отделы) + БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ + ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО + ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА + СОСУДЫ ШЕИ скидка 30% = | 35900 |
| МРТ исследование с контрастированием | |
| МРТ внутривенного контрастного усиления | 4 000 |
| МРТ ОНКОПОИСК (головной мозг,грудная клетка, малый таз, брюшная полость) | 11 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА флеш накопитель | 700 |
| ПОВТОРНАЯ ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИСК ( CD / DVD ) | 300 |
| ДУБЛИКАТ ПРОВЕДЕННОГО РАНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (копия описания на бумажном носителе + архив изображений на твердом прозрачном носителе (пленка) + полный архив цифровых изображений на лазерном диске(CD/DVD) | 2 500 |
| Рентгеновская пленка | 700 |
| ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
Внимание! Скидки не распространяются на комплексные МРТ исследования, на МРТ внутривенного контрастного усиления, на дополнительные услуги