На все услуги пенсионерам, инвалидам
или участникам боевых действий скидка — 5%,
медработникам — 10%
Для постоянных клиентов у нас действует накопительная система скидок:
со второго посещения - 5% с третьего 10%
Перечень услуг | Розничная(руб.) | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3 700 | ||
МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 3 500 | ||
МРТ ГИПОФИЗА | 3 500 | ||
МРТ ГИПОФИЗА с внутривенным контрастным усилением | 6 500 | ||
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 3 600 | ||
МРТ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | 3 200 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА с внутривенным контрастным усилением | 7 000 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА НВК (нейроваскулярный конфликт) | 4 500 | ||
СКРИНИНГ ГОЛОВНОГО МОЗГА для тяжелых больных | 2 500 | ||
МРТ исследование сосудов |
|
||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно вещество головного мозга) | 3 500 | ||
МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно видимые отделы головного мозга | 3 500 | ||
МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные , наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3 500 | ||
МРТ исследование позвоночника | |||
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3 700 | ||
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3 700 | ||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3 700 | ||
МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3 700 | ||
МРТ ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ (подвздошные суставы, крестец, подвздошные кости, лимфоузлы) | 4 200 | ||
МРТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ | 3 500 | ||
МРТ исследование живота |
|
||
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА - (почки, мочеточники, лоханки, пери- и парапельвикальные пространства, надпочечники, видимые отделы кишечника, магистральные сосуды/аорта, нижняя полая вена и почечные сосуды, лимфоузлы) + МР-урография (трехмерная реконструкция мочевыделительной системы) | 7 800 | ||
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, ворота печени, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) + МР-холангиопанкреатография (трехмерное изображение желчевыводящих путей) | 7 800 | ||
МРТ ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ | 5000 | ||
МРТ исследование органов малого таза | |||
МРТ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА | 5 600 | ||
МРТ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА | 5 600 | ||
МРТ исследование суставов |
|
||
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 4 200 | ||
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 4 200 | ||
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 4 200 | ||
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 4 200 | ||
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ /с обеих сторон/(головки бедренных костей) | 4 200 | ||
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 4 200 | ||
МРТ исследование мягких тканей |
|
||
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ любой области | 5 700 | ||
МРТ исследование средостения |
|
||
МРТ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ | 5 000 | ||
МРТ ГРУДИНЫ | 3 500 | ||
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГИПОФИЗА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 6 500 | ||
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 6 500 | ||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 6 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 9 700 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 9 700 | ||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 6 900 | ||
МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП, ГОП, ПОП) | 10 000 | ||
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 12 500 | ||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА + ПОЗВОНОЧНИК (все отделы) + БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ + ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО + ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА + СОСУДЫ ШЕИ | 41200 — скидка 30% = 30900 | ||
МРТ исследование с контрастированием | |||
МРТ внутривенного контрастного усиления | 3 500 | ||
|
|
||
МРТ ОНКОПОИСК (головной мозг,грудная клетка, малый таз, брюшная полость) | 11 000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА флеш накопитель | 500 | ||
ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИСК ( CD / DVD ) | 400 | ||
ПОВТОРНАЯ ЗАПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИСК ( CD / DVD ) | 300 | ||
ДУБЛИКАТ ПРОВЕДЕННОГО РАНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (копия описания на бумажном носителе + архив изображений на твердом прозрачном носителе (пленка) + полный архив цифровых изображений на лазерном диске(CD/DVD) | 2 500 | ||
Рентгеновская пленка | 500 | ||
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 | ||
Внимание! Скидки не распространяются на комплексные МРТ исследования, на МРТ внутривенного контрастного усиления, на дополнительные услуги |